MG200/456-AWD系列交流電牽引采煤機
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG200/456-AWD | ||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 600 | ||
2 | 適應(yīng)傾角 | ° | ≤45 | ||
3 | 采高范圍 | m | 1.1~2.3 | ||
4 | 機面高度 | mm | 853 | ||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1100 | Φ1250 | Φ1400 |
6 | 下切深度 | mm | 225 | 300 | 375 |
7 | 截深 | mm | 630 | ||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 58.47 | ||
9 | 裝機功率 | kW | 455.5 | ||
10 | 供電電壓 | V | 1140 | ||
11 | 牽引力 | kN | 330/200 | ||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~7.6~12.6 | ||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 2250×1470×675 | ||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤2.6 | ||
15 | 主機重量 | t | ~22 | ||
16 | 配套運輸機 | SGZ630,SGZ730,SGZ764 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.1~2.3m。
性能特點
1、機面高度低,機身自重大,適應(yīng)復(fù)雜的薄煤層開采。
2、模塊化設(shè)計,積木式機身,易于運輸、安裝及維護。
3、搖臂為彎搖臂結(jié)構(gòu),臥底量大,裝煤效果好。
4、采用機載四象限交流變頻調(diào)速,各電機獨立控制。
5、IPC分布式總線控制系統(tǒng),中、英、俄等多語言人機交互。
6、具備完善的設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。