MG2×250/1200-AWD系列交流電牽引采煤機
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | MG2×250/1200-AWD | |||
1 | 生產(chǎn)能力 | t/h | 2000 | |||
2 | 適應傾角 | ° | ≤45 | |||
3 | 采高范圍 | m | 1.3~3 | |||
4 | 機面高度 | mm | 888 | |||
5 | 滾筒直徑 | mm | Φ1250 Φ1500 Φ1600 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1600 |
6 | 下切深度 | mm | 300 425 475 | 375 | 425 | 475 |
7 | 截深 | mm | 800 | |||
8 | 滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 53.6 | |||
9 | 裝機功率 | kW | 1200 | |||
10 | 供電電壓 | V | 3300 | |||
11 | 牽引力 | kN | 640/320、680/340 | |||
12 | 牽引速度 | m/min | 0~15.2~30.4、0~13.8~27.6 | |||
13 | 最大不可拆卸件尺寸 | mm | 3200×1460×780 | |||
14 | 最大不可拆卸件重量 | t | ≤9.5 | |||
15 | 主機重量 | t | ~43 | |||
16 | 配套運輸機 | SGZ900 |
使用范圍
適用于薄煤層綜采工作面,采高1.3~3m。
性能特點
1、裝機功率大,技術(shù)先進,開采效率高。
2、緊湊設(shè)計,機面高度低,過煤空間大,適應性好。
3、搖臂行星頭體積小,可靠性高,內(nèi)設(shè)特殊冷卻裝置。
4、采用機載四象限交流變頻調(diào)速,各電機獨立控制。
5、具備完善的設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、數(shù)據(jù)存儲功能。
6、可配置位姿定位、自動切割、慣性導航等自動化功能模塊。